Trophée des As
Classement du trophée des As 2022
Classement du trophée des As 2022. C’est définitif, la saison est bientôt achevée et les gagnants ont été annoncés. Ci-dessous, retrouvez le classement définitif pour la saison 2022.
| N° | Nom | Prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | KATIF | Ziko | 505.5 |
| 2 | FELIX | Vincent | 475.5 |
| 3 | CADENAS | Joachim | 334 |
| 4 | MARIGNAN | Vincent | 322.5 |
| 5 | ZEKRAOUI | Youssef | 316.5 |
| 6 | CIACCHINI | Jeremy | 172 |
| 7 | ALIAGA | Jeremy | 143 |
| 8 | AMERAOUI | Loic | 125 |
| 9 | MARTIN | Jerome | 124 |
| 10 | EL MAHBOUB | YOUSSEF | 120 |
| 11 | LOPEZ | LUCAS | 116.5 |
| 12 | ASSENAT | Emeric | 112.5 |
| 13 | BERNARD | Enzo | 97 |
| 14 | BOUHARGUANE | Jamel | 97 |
| 15 | NAIM | Yassin | 90 |
| 16 | CHEKHKHADE | Amine | 81 |
| 17 | MARTIN | Francois | 78.5 |
| 18 | CHARRADE | ANTOINE | 64.5 |
| 19 | ORCEL | LONIS | 53 |
| 20 | FOUQUE | Romain | 36 |
| 21 | BENAFITOU | Iliass | 30 |
| 22 | MERIC | Marvin | 23 |
| 23 | CHARRADE | TOM | 22 |
| 24 | RASSIR | SOFIANE | 19 |
| 25 | MARQUIS | Rudy | 9 |
| 26 | SOLA | CORENTIN | 7.5 |
| 27 | Auzolle | Loic | 2 |
Photo Didier Ségarra
N’hésitez pas à vous abonner à notre streaming. Des interviews et des reportages inédits. Pour les futurs évènements c’est par ici : Agenda et dates. Donc n’hésitez pas a activer les notifications pour être tenu au courant des dernières actualités. Donc ne ratez rien et cliquez sur la cloche, partagez à vos amis et famille et surtout profitez !


